樓市按揭供款、壓力測試、保險費用計算機
因為按揭、壓力測試和保險費用的計算比較覆雜,所以開發這個計算機幫助各位有意申請樓市按揭的申請人。
計算機
計算結果
借款額︰$4,800,000
總還款期︰360
每月還款額︰$18,965.803
總利息︰$2,027,689.132
總還款額︰$6,827,689.132
壓力測試最低每月收入要求︰$45,423.12
首置壓力測試最低每月收入要求︰$37,931.606
HKMC 保險費用(浮息按揭,一次性付清)︰$103,200
代理佣金(1%)︰$60,000
還款期 | 還款金額 | 用作支付利息 | 用作償還本金 | 剩餘本金 |
---|---|---|---|---|
1 | 18,965.803 | 10,000 | 8,965.803 | 4,791,034.197 |
2 | 18,965.803 | 9,981.321 | 8,984.482 | 4,782,049.715 |
3 | 18,965.803 | 9,962.604 | 9,003.2 | 4,773,046.515 |
4 | 18,965.803 | 9,943.847 | 9,021.956 | 4,764,024.559 |
5 | 18,965.803 | 9,925.051 | 9,040.752 | 4,754,983.807 |
6 | 18,965.803 | 9,906.216 | 9,059.587 | 4,745,924.22 |
7 | 18,965.803 | 9,887.342 | 9,078.461 | 4,736,845.759 |
8 | 18,965.803 | 9,868.429 | 9,097.374 | 4,727,748.385 |
9 | 18,965.803 | 9,849.476 | 9,116.327 | 4,718,632.057 |
10 | 18,965.803 | 9,830.483 | 9,135.32 | 4,709,496.738 |
11 | 18,965.803 | 9,811.452 | 9,154.352 | 4,700,342.386 |
12 | 18,965.803 | 9,792.38 | 9,173.423 | 4,691,168.963 |
免責條款︰計算方式可能隨時改變或程式出現錯誤,導致計算結果與銀行的結果不同,此計算機的計算結果只供參考,如有任何出錯,本網站恕不負責。